Slightly confusingly, Pure Encapsulations formulate their ONE multivitamin differently in the USA than in the UK.
In case it’s of use to others, the below is a breakdown of the differences:
| Micronutrient | USA Version | UK Version | NIH RDA for Adults (19-50) |
| Amount per serving (1 pill) | Amount per serving (1 pill) | Male/Female | |
| Vitamin A | 1, 125 mcg | 800 mcg | 900 / 700 mcg RAE |
| Vitamin B1 | 3 mg | 3 mg | 1.2 / 1.1 mg |
| Vitamin B2 | 3 mg | 3.4 mg | 1.3 / 1.1 mg |
| Vitamin B3 | 20 mg | 20 mg | 16 / 14 mg |
| Vitamin B5 | 10 mg | 10 mg | 5 / 5 mg |
| Vitamin B6 | 4 mg | 5 mg | 1.3 / 1.3 mg |
| Vitamin B12 | 500 mcg | 500 mcg | 2.4 / 2.4 mcg |
| Vitamin C | 180 mg | 180 mg | 90 / 75 mg |
| Vitamin D3 | 2,000 IU (50 mcg) | 2,000 IU (50 mcg) | 15 / 15 mcg |
| Vitamin E | 20 mg | 20 mg | 15 / 15 mg |
| Vitamin K1 | None | 65 mcg | 120 / 90 mcg |
| Vitamin K2 | None | 10 mcg (MK-7) | K1 & K2 above |
| Folate | 667 mcg | 400 mcg | 400 / 400 mcg |
| Zinc | 25 mg | 25 mg | 11 / 8 mg |
| Magnesium | None | None | 420 / 320 mg |
| Selenium | 70 mcg | 55 mcg | 55 / 55 mcg |
| Manganese | 2 mg | 2 mg | 2.3 / 1.8 mg |
| Molybdenum | 75 mcg | 75 mcg | 45 / 45 mcg |
| Chromium | 200 mcg | 200 mcg | 35 / 25 mcg |
| Copper | None | None | 900 / 900 mcg |
| Iodine | 150 mcg | 150 mcg | 150 / 150 mcg |
| Biotin | 300 mcg | 300 mcg | 30 / 30 mcg |
| Calcium | None | None | 1000 / 1000 mg |
| Choline | 10 mg | 25 mg | 550 / 425 mg |
| Boron | 1 mg | None | No RDA |
| Lutein | 3 mg | 3 mg | No RDA |
| Coenzyme Q10 | 50 mg | 50 mg | No RDA |
| Alpha Lipoic Acid | 50 mg | 50 mg | No RDA |
| Inositol | 25 mg | 25 mg | No RDA |
| Zeaxanthin | 500 mcg | 500 mcg | No RDA |
| Lycopene | 500 mcg | 500 mcg | No RDA |
The key differences include:
- The UK version includes K1 & K2, whereas the US version does not.
- The US version contains 1mg Boron, whereas the UK version does not.
- The US version contains 10 mg choline, whereas the UK version contains 25 mg choline.
- The US version contains more vitamin A and folate than the UK version.
Disclaimer: The information above is educational only and not a substitute for professional medical advice. See full medical disclaimer.